محل منبع: | چين |
نام تجاری: | OUCO |
گواهی: | CCS.ABS.LRS.BV.GL.DNV.NK |
شماره مدل: | OUCO-MW-50 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 60 روز |
قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در سال |
رنگ: | نیاز مشتری | قطر زنجیره: | 12 میلی متر تا 82 میلی متر |
---|---|---|---|
ظرفیت: | سفارشی | گواهی: | CCS.ABS.LRS.BV.GL.DNV.NK |
محل منبع: | چين | نام محصول: | وینچ لنگر برقی هیدرولیک پرکاربرد OUCO جهان با گواهینامه ها |
برجسته: | وینچ برقی دریایی,لنگر لنگر دریایی |
OUCO جهان استفاده گسترده هیدرولیک الکتریکی پیچ لنگر با گواهینامه ها
توضیحات محصول
Windlass عمدتا از یک پایه، براکت، چرخ زنجیره ای، چرخ زنجیر، ترمز، جعبه دنده، سیستم کنترل (بدون windlass دست) و غیره، موتور بادکش الکتریکی، ایستگاه پمپاژ هیدرولیکی بالابر هیدرولیک است. شاخص های فنی اصلی تخته نرد شامل قطر زنجیره ای، سرعت اسمی پیچ، بار نامی، بار، چند انتقال، سیستم الکتریکی می باشد. مچ بند در زنجیر لنگر کشتی و نصب چرخ دنده برای اطمینان از زاویه بسته شدن از 117 تا 120 درجه.
مشخصات محصول
دستگاه لنگر به طور گسترده ای در صنعت کشتی سازی استفاده می شود، برای لنگر کشتی، کابل لنگر با ماشین آلات و تجهیزات.
ترتیب عمومی
پارامترهای فنی
نام | دایره زنجیر | بار کار | بار پشتیبانی | کار کردن سرعت | تکان دادن بار | قدرت موتور | |
(میلی متر) | (kN) | (kN) | (کیلو وات) | ||||
الکتریکی | هیدرولیک | ||||||
سیم پیچ لنگر الکتریکی | 12.5 | 5.9 | 30 | ≥9 | 5 | 3 / 1.2 | |
الکتریک (هیدرولیک) پایه لنگر | 14/16 / 17.5 | 8.3 / 10.9 / 13.0 | 51/67/80 | ≥9 | 8 | 4.3 / 1.7 | 5.5 |
19 / 20.5 / 22 | 15.3 / 17.9 / 20.6 | 95/110/126 | ≥9 | 10 | 8.5 / 3.5 | 7.5 | |
24/26 | 24.5 / 28.7 | 149/175 | ≥9 | 20 | 8.5 / 3.5 | 11 | |
28/30 | 33.3 / 38.3 | 202/231 | ≥9 | 30 | 11/11 / 7.5 | 15 | |
32/34/36 | 43.5 / 49.1 / 55.1 | 261/294/329 | ≥9 | 30 | 16/16/11 | 22 | |
38/40/42 | 61.4 / 68.0 / 75.0 | 365/402/442 | ≥9 | 40 | 22/22/16 | 30 | |
44/46/48 | 82.3 / 89.9 / 97.9 | 483/526/570 | ≥9 | 50 | 30/30/22 | 37 | |
50/52/54 | 106.3 / 114.9 / 123.9 | 617/664/713 | ≥9 | 50 | 30/30/22 | 45 | |
56/58/60 | 133.3 / 143.0 / 153 | 764/816/870 | ≥9 | 60 | 45/45/30 | 55 | |
62/64 | 163.4 / 174.1 | 925/982 | ≥9 | 80 | 45/45/30 | 55 | |
66/68 | 185.1 / 196.5 | 1040/1098 | ≥9 | 100 | 45/45/30 | 75 | |
70/73 | 208.3 / 226.5 | 1160/1254 | ≥9 | 100 | 60/60/45 | 75 | |
76/78 | 245.5 / 258.6 | 1350/1416 | ≥9 | 125 | 60/60/45 | 90 | |
81/84 | 311.7 / 335.2. | 2171/2320 | ≥9 | 140 | 75/75/36 | 110 | |
87/90 | 359.5 / 384.8 | 2473/2629 | ≥9 | 150 | 75/75/36 | 120 | |
92/95 | 402.0 / 428.7 | 2735/2898 | ≥9 | 200 | 85/85/64 | 130 | |
97/100 | 446.9 / 475.0 | 2995/3162 | ≥9 | 250 | 100/100/150 | 150 | |
105/107 | 523.7 / 543.8 | 3612/3750 | ≥9 | 300 | 110/110/55 | 180 | |
112/114 | 595.8 / 617.3 | 4109/4428 | ≥9 | 350 | 132/132/66 | 200 |
سوالات متداول
آیا نیازمند کمیت هستید؟ (تنظیم)
قیمت 2.FOB یا CIF قیمت؟ (اگر به قیمت CIF نیاز دارید، لطفا نزدیکترین بندر دریایی خود را به ما بگویید)
نوع 3.Driven؟ (الکتریکی یا هیدرولیک یا دیزل)
ظرفیت بارگیری 4.Working؟ (تن) یا نیروی کششی (KN)
سرعت 5.Working؟ (m / min)
قطر 6. (میلی متر)
ظرفیت 7.Rope؟ (متر)
عرضه 8.Power؟ (ولتاژ --- 50Hz / 60Hz --- 3 فاز)
9. دیگر مورد نیاز خاص؟
تماس با شخص: Elva
تلفن: +8613915351346
نشانی: جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین
آدرس کارخانه:جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین