محل منبع: | چين |
نام تجاری: | OUCO |
گواهی: | ISO9001/CE/ABS/CCS/BV |
شماره مدل: | OUCO-EHG-5 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 150 مجموعه در سال |
رنگ: | نیاز مشتری | نام محصول: | چنگک تاشو هیدرولیک برقی OUCO برای کشتی فله |
---|---|---|---|
استفاده: | لایروبی برای رودخانه / دریاچه / دریا | جلد سطل: | 5m³ |
نوع برق: | مکانیکی | گارانتی: | 12 ماه |
برجسته: | چنگک هیدرولیک,سطل هیدرولیک |
توضیحات محصول
OUCO چهار پوسته آرام طناب در زیر گرفتن آب یک نوع ابزار خاص است که عمدتا برای تمیز کردن آب از گل ، خاک رس ، شن و ماسه و غیره برای کانال های آب ، به طور کلی با بارهای لایروبی عمل می کند. با توجه به ظرفیت های مختلف بالابر جرثقیل باربر ، می توان اندازه های مختلف سطل چنگک را برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی طراحی کرد.
ظرفیت بلند کردن ظرفیت: 5.0 تن .0 55.0 تن
چگالی مواد محموله فله: 0.5 تن در مترمکعب t 3.0 تن در مترمکعب
سؤالات متداول
1. س: در ماده ، چگونه باید انتخاب و تعیین كنیم؟
پاسخ: انتخاب مواد صفحه لبه چنگ زدن ، به طور کلی ، استفاده از صفحه استیل مقاوم در برابر سایش است.
2. س: گرفتن برق ، استفاده از آن در فرایند باید به چه جنبه هایی توجه کند؟
پاسخ: در فرآیند استفاده ، باید به طناب سیم و قسمت های مهم توجه شود ، زیرا اگر استفاده نادرست از کلمات ، آنگاه ، مستعد شکستن باشد ، بنابراین باید توجه کافی داشته باشیم.
3. س: کدام یک از روشهای مهم برای بهبود عمر خدمات است؟
پاسخ: راه مهم برای بهبود عمر سرویس سطل گرفتن ، بهبود مقاومت سایشی درپوش و آستین شافت ، و بهبود مقاومت سایشی تیغه بدنه سطل است.
4- س: نوع گرفتن و اندازه دهانه آن ، آیا بر قیمت گرفتن تأثیر خواهد گذاشت؟
پاسخ: نوع گرفتن ، مانند قلاب یا قلاب دوبل ، روی قیمت گرفتن اثر می گذارد ، زیرا نوع آن متفاوت است ، بنابراین قیمت مربوطه نیز متفاوت است. در مورد دهانه چنگ زدن نیز یکی از عوامل موثر در قیمت گرفتن است ، بنابراین مطمئناً تأثیر دارد.
پارامترهای فنی
اطلاعات فنی
SWL (t) | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | ||
وزن (کیلوگرم) | 4 سقوط | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
5 سقوط | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
دوره (m3) | 4 سقوط | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.9 | 10.1 | |
5 سقوط | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 7.8 | 10.0 | ||
قرقره | قطر mm | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
طناب سیمی | قطر mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
طول م | 4 سقوط | 11.5 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.5 | 17.8 | 18.6 | |
5 سقوط | 14.0 | 15.5 | 16.8 | 18.5 | 20.5 | 21.8 | 23.0 | ||
مسافرت رفتن میلی متر | 4 سقوط | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
5 سقوط | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | ||
ابعاد (میلی متر) | H2 | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | |
H1 | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
L1 | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
L2 | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
W | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 | ||
فاصله دو طناب بالابر | 460 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1280 | 1280 |
تماس با شخص: Elva
تلفن: +8613915351346
نشانی: جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین
آدرس کارخانه:جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین