محل منبع: | چین |
نام تجاری: | OUCO |
گواهی: | CCS/BV/ABS/ISO/CE |
شماره مدل: | OUCO-TB-003 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 30 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 100 مجموعه در سال |
نام محصول: | جرثقیل تلسکوپی جرثقیل تلسکوپی جرثقیل دریایی OUCO | عملکرد: | بلند کردن محموله |
---|---|---|---|
رنگ: | نیاز مشتری | ضمانتنامه: | 12 ماه |
مواد: | اسکلت فلزی | خدمات پس از فروش: | مهندسین موجود در خارج از کشور |
وضعیت: | جدید | سرعت بالابر: | 0 0 15m / min |
برجسته: | جرثقیل تلسکوپی هیدرولیک 15m / min,جرثقیل تلسکوپی هیدرولیکی دریایی |
جرثقیل تلسکوپی جرثقیل تلسکوپی جرثقیل دریایی OUCO
پارامتر فنی
برای پارامترهای بیشتر و نقل قول با من تماس بگیرید!
دارای امتیاز | تی | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
طول پرتو | میلی متر | 2000 ~ 6000 | |||||
ارتفاع بالابری | میلی متر | 2000 ~ 6000 | |||||
سرعت بلند کردن | متر در دقیقه | 8؛8 / 0.8 | |||||
سرعت سفر | متر در دقیقه | 10؛20 | |||||
سرعت چرخش | r / min | 0.76 | 0.69 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.46 |
درجه عطف | درجه | 360 درجه | |||||
کلاس وظیفه | A3 | ||||||
منبع نیرو | 380V ، 50HZ ، 3 فاز (یا استاندارد دیگر) | ||||||
دمای کار | -20 ~ 42 ° C | ||||||
مدل کنترل | کنترل فشار دکمه آویز یا کنترل از راه دور |
برای اطلاعات بیشتر ، چگونه با ما تماس بگیرید؟
A. شما می توانید پیام "ارسال" به من.ما به شما زودتر بازخورد می دهیم.
ب. لطفاً با روش زیر با ما تماس بگیرید.می توانستیم به موقع صحبت کنیم.
موبایل من: +86 136 6179 4406
Wechat من: +86 136 6179 4406
اسکایپ من: xuxuecheng100
تماس با شخص: Andrew
تلفن: +86-13661794406
نشانی: جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین
آدرس کارخانه:جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین