محل منبع: | جیانگ سو |
نام تجاری: | OUCO |
گواهی: | CCS |
شماره مدل: | OUCO-KB-2.5T30M |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 2 ماه |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 50 ست در سال |
مواد: | اسکلت فلزی | تابع: | بارگیری محموله ها |
---|---|---|---|
رنگ: | نیاز مشتری | شرط: | جدید |
خدمات پس از فروش: | مهندسین موجود در خارج از کشور | ضمانتنامه: | 12 ماه |
تایپ کنید: | نوع بوم بند انگشتی | کاربرد: | عرشه |
برجسته: | صرفه جویی در انرژی جرثقیل بوم بند,جرثقیل بوم بند بند هیدرولیک,جرثقیل بوم بند بند سازه فولادی |
صرفه جویی در مصرف انرژی
توضیحات محصول
OUCO جرثقیل های بازویی تاشو را برای استفاده به عنوان جرثقیل های کشتی، اسکله، قایق و دریایی تولید می کند.
جرثقیل های بازویی تاشو انعطاف پذیری و مانور بهتری را ارائه می دهند و از نقاط بلندتر پشتیبانی می کنند.
ما همچنین جرثقیل های تلسکوپی تاشو ترکیبی، جرثقیل های تلسکوپی را تولید می کنیم و شما می توانید مطابق با نیاز خود سفارشی سازی را از ما بخواهید.
علاوه بر این، ما می توانیم نقشه GA را بر اساس نیاز شما طراحی و عرضه کنیم.
مشخصات فنی
SWL | 1t30m&2.5t15m |
حداکثر شعاع کاری | 30 متر |
حداکثر شعاع کاری | 4.2 متر |
ارتفاع بالابر | 28.5 متر |
سرعت بالا بردن | 0 تا 15 متر در دقیقه |
زمان لوفینگ | 120 |
سرعت چرخش | 0.5r/min |
زاویه چرخش | 360 درجه |
موتور | 30 کیلووات |
منبع تغذیه | 380 ولت، 50 هرتز، 3 ساعت |
ظرفیت بالابری | 1 تن / 2.5 تن |
وظیفه کاری | S1 |
کلاس حفاظت | IP56 |
آرایش عمومی
تصویر محصول
فرایند تولید
گواهینامه ما
کارخانه ما
برای جزئیات بیشر، لطفا با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Elva
تلفن: +8613915351346
نشانی: جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین
آدرس کارخانه:جاده تیانشن، پارک صنعتی شهر Yangshan، Huishan، Wuxi، جیانگسو، چین